フォーマットは正常時とエラー時の2種類です。
カンマで区切られた要素は、全て二重引用符(ダブルクォーテーション)で囲まれます。
文字コードはeuc-jpです。
1行目は常にシステムやリクエスト情報になります。
郵便番号に対する住所情報は常に2行目以降になります。(エラーの場合2行目以降は存在しません)
要素一覧。
要素番号はカンマで区切った場合の順番で左から「カラム0,カラム1,カラム2...」としての説明となります。
要素番号 | 説明 |
---|---|
■正常時(1行目) | |
カラム0 | アプリケーション名称。 |
カラム1 | アプリケーションのバージョン。 |
カラム2 | リクエストURL。 |
カラム3 | リクエストされた郵便番号。 |
カラム4 | リクエストされた郵便番号形式。 0 = 7桁 1 = 3 or 5桁 なし = none |
カラム5 | 結果コード。 正常時 = 1 エラー時 = 0 |
カラム6 | 検索した郵便番号。 |
カラム7 | 検索した郵便番号形式。 0 = 7桁 1 = 3 or 5桁 |
カラム8 | 該当した住所情報の数。 1郵便番号で2以上の町域を表す場合があり、その場合複数の住所情報を返しますので1とは限りません。 |
■正常時(2行目以降) | |
カラム0 | 都道府県カナ。 ※該当情報が存在しない場合、「none」がセットされます。 |
カラム1 | 市区町村カナ。 ※該当情報が存在しない場合、「none」がセットされます。 |
カラム2 | 住所カナ。 ※該当情報が存在しない場合、「none」がセットされます。 |
カラム3 | 事業所カナ。 ※該当情報が存在しない場合、「none」がセットされます。 |
カラム4 | 都道府県。 ※該当情報が存在しない場合、「none」がセットされます。 |
カラム5 | 市区町村。 ※該当情報が存在しない場合、「none」がセットされます。 |
カラム6 | 住所。 ※該当情報が存在しない場合、「none」がセットされます。 |
カラム7 | 事業所。 ※該当情報が存在しない場合、「none」がセットされます。 |
■エラー時(1行目) | |
カラム0 | アプリケーション名称。 |
カラム1 | アプリケーションのバージョン。 |
カラム2 | リクエストURL。 |
カラム3 | リクエストされた郵便番号。 |
カラム4 | リクエストされた郵便番号形式。 0 = 7桁 1 = 3 or 5桁 なし = none |
カラム5 | 結果コード。 正常時 = 1 エラー時 = 0 |
カラム6 | エラーコード。※1 |
カラム7 | エラー内容 |
※1エラーコード各種は以下をご覧ください。